Соглаовано: | Утверждаю: | ||||
Калькуляция на ремонт помещения (предварительно) | |||||
Объект: г.Екатеринбург ул. Большакова 15 | |||||
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
Еденицы | Общее | ||||
Санузел (S=4,7м2) | |||||
1 | Грунтование пола | м.кв. | 4,7 | 40 | 188 |
2 | Укладка кафельной плитки + затирка (пол) | м.кв. | 4,7 | 850 | 3995 |
3 | Монтаж плинтуса пвх на пол | м.п. | 8,6 | 120 | 1032 |
4 | Грунтование стен | м.п. | 22 | 40 | 880 |
5 | Устройство короба из ГЛК по металлокаркасу | м.кв. | 4 | 600 | 2400 |
6 | Укладка кафельной плитки + затирка (стены) | м.кв. | 22 | 950 | 20900 |
7 | Установка лючка | шт. | 1 | 300 | 300 |
8 | Грунтование потолка | м.кв. | 4,7 | 40 | 188 |
9 | Монтаж потолка из ПВХ панелей по металлокаркасу | м.кв. | 4,7 | 600 | 2820 |
10 | Монтаж плинтуса потолочного | м.п. | 8,6 | 120 | 1032 |
11 | Итого: | 33 735,00р. | |||
Кухня (S=11м2) | |||||
12 | Грунтование пола | м.кв. | 11 | 40 | 440 |
13 | Укладка кафельной плитки + затирка (пол) | м.кв. | 11 | 850 | 9350 |
14 | Шпаклевка + Шлифовка стен под покраску | м.кв. | 20 | 270 | 5400 |
15 | Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м.кв. | 4 | 1400 | 5600 |
16 | Окраска стен на 2 раза | м.кв. | 20 | 200 | 4000 |
17 | Грунтование потолка | м.кв. | 11 | 40 | 440 |
18 | Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | м.п. | 5 | 680 | 3400 |
19 | Формирование отверстия под решетку | шт | 1 | 300 | 300 |
20 | Монтаж вентиляционной решетки | шт | 1 | 80 | 80 |
21 | Итого: | 29 010,00р. | |||
Гостинная (S=12м2) | |||||
22 | Грунтование пола | м.кв. | 12 | 40 | 480 |
23 | Финишное выравнивание пола СВР смесями | м.кв. | 12 | 200 | 2400 |
24 | Укладка ламината | м.кв. | 12 | 260 | 3120 |
25 | Монтаж плинтуса пвх (пол) | м.п. | 11 | 120 | 1320 |
26 | Грунтование стен | м.кв. | 26 | 40 | 1040 |
27 | Шпатлевка + шлифовка стен под обои | м.кв. | 26 | 270 | 7020 |
28 | Оклейка стен обоями под покраску | м.кв. | 26 | 140 | 3640 |
29 | Окраска стен на 2 раза | м.кв. | 26 | 200 | 5200 |
30 | Грунтование потолка | м.кв. | 12 | 40 | 480 |
31 | Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | м.п. | 10 | 680 | 6800 |
32 | Итого: | 31 500,00р. | |||
Спальная (S=11м2) | |||||
33 | Грунтование пола | м.кв. | 11 | 40 | 440 |
34 | Финишное выравнивание пола СВР смесями | м.кв. | 11 | 200 | 2200 |
35 | Укладка ламината | м.кв. | 11 | 260 | 2860 |
36 | Монтаж плинтуса пвх (пол) | м.п. | 14 | 120 | 1680 |
37 | Шпаклевка + Шлифовка стен под обои | м.кв. | 30 | 270 | 8100 |
38 | Грунтование стен | м.кв. | 30 | 40 | 1200 |
39 | Оклейка стен обоями под покраску | м.кв. | 30 | 140 | 4200 |
40 | Окраска стен на 2 раза | м.кв. | 30 | 200 | 6000 |
41 | Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | м.п. | 10 | 680 | 6800 |
42 | Итого: | 33 480,00р. | |||
Прихожая (S=4,7м2) | |||||
43 | Грунтование пола | м.кв. | 4,7 | 40 | 188 |
44 | Укладка плитки (пол) | м.кв. | 4,7 | 850 | 3995 |
45 | Монтаж плинтуса пвх (пол) | м.п. | 5,5 | 120 | 660 |
46 | Грунтование стен | м.кв. | 7 | 40 | 280 |
47 | Шпатлевка + шлифовка стен под покраску | м.кв. | 7 | 250 | 1750 |
48 | Окраска стен на 2 раза | м.кв. | 7 | 200 | 1400 |
49 | Монтаж потолка ГЛК | м.кв. | 4,7 | 630 | 2961 |
50 | Итого: | 11 234,00р. | |||
Балкон (S=3,2) | |||||
51 | Монтаж теплого пола | шт | 1 | 4700 | 4700 |
52 | Укладка плитки (пол) | м.кв. | 3,2 | 850 | 2720 |
53 | Итого: | 7 420,00р. | |||
Сантехнические работы | |||||
54 | Установка ванны | шт | 1 | 2500 | 2500 |
55 | Установка унитаза | шт | 1 | 2000 | 2000 |
56 | Установка умывальника с зеркалом | шт | 1 | 3000 | 3000 |
57 | Монтаж смесителей, душевой стойки | шт | 3 | 500 | 1500 |
58 | Итого: | 9 000,00р. | |||
Электромонтажные работы | |||||
59 | Монтаж светильников | шт | 1 | 300 | По факту |
60 | Замена, установка электр. точек (механизмы) | шт | 1 | 200 | По факту |
61 | Штробление под кабеля(по факту) | м.п. | 1 | 150 | По факту |
Итого: | 155 379,00р. |
Мы не занимаемся демпингом, потому что можем предложить больше.